Cenník zhodnotenia odpadu
Energetické zhodnotenie odpadu v ZEVO je spoplatnené podľa platného cenníka. Prijímame iba bezhotovostné platby kartou alebo platby na faktúru.
Cenník zhodnotenia odpadu v ZEVO platný od 1. januára 2026.
Pre dlhodobú spoluprácu a možnosť platby na faktúru kontaktujte naše Obchodné oddelenie.
| Názov služby | MJ | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
|---|---|---|---|
| Poplatok za zhodnotenie odpadu v ZEVO podľa IP (iné ako uvedené v Tabuľke č. 1 a Tabuľke č. 2) | t | 105,00 € | 129,15 € |
| Poplatok za ručné vykladanie odpadu a zhodnotenie v ZEVO | t | 160,00 € | 196,80 € |
| Poplatok za zhodnotenie odpadu v ZEVO pod dozorom - podrvenie a vhadzovanie odpadu / tovaru do zásobníka pod dozorom objednávateľa | t | 260,00 € | 319,80 € |
| Poplatok za zhodnotenie odpadu v ZEVO pod dozorom - vynosenie a vhadzovanie odpadu / tovaru priamo do násypky kotla | t | 220,00 € | 270,60 € |
| Manipulačný poplatok za vhadzovanie odpadu do násypky pod dozorom (max. do 200 kg/dovoz) | obsluha | 160,00 € | 196,80 € |
| Poplatok za službu vykládky (manipulácia so strojným mechanizmom, VZV, bobcat a pod.) | prvá začatá hod. | 43,50 € | 53,51 € |
| Poplatok za službu vykládky (manipulácia so strojným mechanizmom, VZV, bobcat a pod.) | každá ďalšia ½ hod. | 20,00 € | 24,60 € |
| Poplatok za vystavenie likvidačného protokolu | ks | 6,00 € | 7,38 € |
| Poplatok za vystavenie opisu VL | ks | 6,00 € | 7,38 € |
| Manipulačný poplatok pri príjme odpadov do 20 kg | jedna obsluha | 30,00 € | 36,90 € |
| Váženie vozidla bez likvidácie odpadu | jedna obsluha | 10,00 € | 12,30 € |
Zaokrúhľovanie váhy je nastavené na 20 kg, podľa certifikátu o overení váh vystaveným Slovenskou legálnou metrológiou. Prijatie odpadu nad 3,5 t jednorazovo alebo kumulatívne/rok podlieha podmienke uzatvorenia zmluvy s OLO a.s..
Zoznam odpadov - tabuľka č. 1
| Názov | MJ | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
|---|---|---|---|
| 02 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov) | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 04 02 09 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomer, piastomér) | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 07 02 13 Odpadový plast | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 07 02 15 Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 07 02 17 Odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 09 01 10 Jednorazové kamery bez batérií | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 09 01 12 Jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 12 01 05 Hobliny a triesky z plastov | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 15 01 02 Obaly z plastov | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 15 01 05 Kompozitné obaly | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 15 01 06 Zmiešané obaly | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 16 01 19 Plasty | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 16 01 22 Časti inak nešpecifikované | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 17 02 03 Plasty | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 01 03) | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 18 01 09 Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 18 02 03 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 18 02 08 Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové živice | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 19 12 04 Plasty a guma | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 19 12 10 Horľavý odpad (palivo z odpadov) | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 20 01 39 Plasty | t | 136,50 € | 167,90 € |
| 20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 | t | 136,50 € | 167,90 € |
Zoznam odpadov - tabuľka č. 2
| Názov | MJ | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
|---|---|---|---|
| 200301 Zmesový komunálny odpad | t | 116,00 € | 142,68 € |
| 200307 Objemný odpad | t | 116,00 € | 142,68 € |