Cenník zhodnotenia odpadu
Energetické zhodnotenie odpadu v ZEVO je spoplatnené podľa platného cenníka. Prijímame iba bezhotovostné platby kartou alebo platby na faktúru.
Cenník zhodnotenia odpadu v ZEVO platný od 1. januára 2025
Pre dlhodobú spoluprácu a možnosť platby na faktúru kontaktujte naše Obchodné oddelenie.
| Názov služby | MJ | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
|---|---|---|---|
| Poplatok za zhodnotenie odpadu v ZEVO podľa IP (iné ako uvedené v Tabuľke č. 1 a Tabuľke č. 2) | t | 100,00 € | 123,00 € |
| Poplatok za ručné vykladanie odpadu a zhodnotenie v ZEVO | t | 150,00 € | 184,50 € |
| Poplatok za zhodnotenie odpadu v ZEVO pod dozorom - podrvenie a vhadzovanie odpadu / tovaru do zásobníka pod dozorom objednávateľa | t | 250,00 € | 307,50 € |
| Poplatok za zhodnotenie odpadu v ZEVO pod dozorom - vynosenie a vhadzovanie odpadu / tovaru priamo do násypky kotla | t | 210,00 € | 258,30 € |
| Manipulačný poplatok za vhadzovanie odpadu do násypky pod dozorom | obsluha | 150,00 € | 184,50 € |
| Poplatok za službu vykládky (manipulácia so strojným mechanizmom, VZV, bobcat a pod.) | prvá začatá hod. | 41,25 € | 50,74 € |
| Poplatok za službu vykládky (manipulácia so strojným mechanizmom, VZV, bobcat a pod.) | každá ďalšia ½ hod. | 18,75 € | 23,06 € |
| Poplatok za vystavenie likvidačného protokolu | ks | 5,00 € | 6,15 € |
| Poplatok za vystavenie opisu VL | ks | 5,00 € | 6,15 € |
| Manipulačný poplatok pri príjme odpadov do 20 kg | jedna obsluha | 30,00 € | 36,90 € |
| Váženie vozidla bez likvidácie odpadu | jedna obsluha | 10,00 € | 12,30 € |
Zaokrúhľovanie váhy je nastavené na 20 kg, podľa certifikátu o overení váh vystaveným Slovenskou legálnou metrológiou. Prijatie odpadu nad 3,5 t jednorázovo alebo kumulatívne/rok podlieha podmienke uzatvorenia zmluvy s OLO.
Zoznam odpadov - tabuľka č. 1
| Názov | MJ | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
|---|---|---|---|
| 02 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov) | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 04 02 09 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomer, piastomér) | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 07 02 13 Odpadový plast | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 07 02 15 Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 07 02 17 Odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 09 01 10 Jednorazové kamery bez batérií | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 09 01 12 Jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 12 01 05 Hobliny a triesky z plastov | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 15 01 02 Obaly z plastov | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 15 01 05 Kompozitné obaly | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 15 01 06 Zmiešané obaly | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 16 01 19 Plasty | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 16 01 22 Časti inak nešpecifikované | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 17 02 03 Plasty | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 01 03) | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 18 01 09 Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 18 02 03 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 18 02 08 Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové živice | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 19 12 04 Plasty a guma | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 19 12 10 Horľavý odpad (palivo z odpadov) | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 20 01 39 Plasty | t | 130,00 € | 159,90 € |
| 20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 | t | 130,00 € | 159,90 € |
Zoznam odpadov - tabuľka č. 2
| Názov | MJ | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
|---|---|---|---|
| 200301 Zmesový komunálny odpad | t | 110,00 € | 135,30 € |
| 200307 Objemný odpad | t | 110,00 € | 135,30 € |